Váhy dřevin (kg/m3):
Poraženo | Naschlý | Vyschlý | Suchý | |
---|---|---|---|---|
Poraženo | Naschlý | Vyschlý | Suchý | |
Ambroň západní | 550 | 460 | ||
Dub letní/zimní | 1035 | 890 | 670 | 615 |
Dub cer | 720 | 620 | ||
Dub čárkolistý | 770 | 560 | ||
Cypřiš | 400 | |||
Cypřišek Lawsonův | 470 | 390 | ||
Cypřišek nutka | 500 | 420 | ||
Cypřišek zeravovitý | 380 | 310 | ||
Buk lesní | 970 | 840 | 710 | 580 |
Buk velkolistý | 730 | 560 | ||
Habr | 986 | 870 | 760 | 630 |
Jasan ztepilý | 940 | 800 | 700 | 560 |
Jasan pensylvánský | 630 | 530 | ||
Jasan úzkolistý | 587 | |||
Jasan oregonský | 610 | 500 | ||
Javor mléč | 940 | 800 | 700 | 560 |
Javor babyka | 690 | 525 | ||
Javor jasanolistý | 550 | 416 | ||
Javor velkolistý | 550 | 440 | ||
Javor klen | 570 | 504 | ||
Javor cukrový | 710 | 560 | ||
Javor černý | 640 | 520 | ||
Javor dlanitolistý | 670 | |||
Javor pensylvánský | 510 | 440 | ||
Javor stříbrný | 530 | 440 | ||
Jilm habrolistý | 920 | 800 | 680 | 550 |
Jilm vaz | 551 | |||
Jilm horský | 640 | 550 | ||
Bříza bělokorá | 870 | 760 | 630 | 520 |
Bříza zakrslá | 500 | |||
Bříza papírovitá | 640 | 480 | ||
Bříza aljašská papírovitá | 660 | 530 | ||
Bříza žlutá | 740 | 550 | ||
Bříza černá | 630 | 490 | ||
Bříza tuhá | 800 | 600 | ||
Olše lepkavá | 820 | 700 | 550 | 420 |
Olše červená | 470 | 370 | ||
Olše šedá | 439 | |||
Lípa malolistá | 790 | 660 | 615 | 400 |
Lípa stříbrná | 370 | |||
Lípa evropská | 530 | 420 | ||
Topol bílý | 760 | 630 | 510 | 385 |
Topol černý | 353 | |||
Vrba bílá | 760 | 630 | 510 | 385 |
Vrba babylónská | 400 | |||
Jedle bělokorá | 820 | 700 | 580 | 440 |
Jedle obrovská | 450 | 350 | ||
Jedle kavkazská | 400-600 | |||
Jedle nachová | 430 | 400 | ||
Jedle balzámová | 400 | 330 | ||
Jedle ojíněná | 420 | 317 | ||
Jedle plstnatoplodá | 530 | 310 | ||
Jedle nádherná | 430 | 360 | ||
Jedle vznešená | 420 | 370 | ||
Jedlovec kanadský | 450 | 380 | ||
Jedlovec západní | 470 | 420 | ||
Jedlovec Mertensův | 530 | 420 | ||
Modřín opadavý | 820 | 700 | 580 | 560 |
Modřín americký | 590 | 490 | ||
Modřín západní | 580 | 480 | ||
Smrk ztepilý | 790 | 660 | 530 | 400 |
Smrk Engelmannův | 390 | 330 | ||
Smrk omorika | 350-450 | 330 | ||
Smrk sitka | 425 | 360 | ||
Smrk sivý | 430 | 330 | ||
Smrk černý | 450 | 380 | ||
Smrk červený | 430 | 380 | ||
Smrk pichlavý | 380 | |||
Sekvojovec obrovský | 380 | |||
Borovice lesní | 850 | 730 | 580 | 450 |
Borovice vejmutovka | 400 | 340 | ||
Borovice virginská | 510 | 450 | ||
Borovice bahenní | 650 | 540 | ||
Borovice limba | 350 | |||
Borovice pokroucená | 470 | 380 | ||
Borovice ježatá | 570 | 470 | ||
Borovice Banksova | 500 | 400 | ||
Borovice Elliottova | 650 | 540 | ||
Borovice Lambertova | 400 | 340 | ||
Borovice ocote | 700 | 550 | ||
Borovice kadidlová | 570 | 470 | ||
Borovice těžká | 450 | 380 | ||
Borovice paprsčitá | 510 | 400 | ||
Borovice smolná | 550 | 410 | ||
Borovice tuhá | 550 | 470 | ||
Borovice pozdní | 610 | 510 | ||
Akát (Trnovník) | 980 | 770 | 740 | |
Dřezovec trojtrnný | 750 | 600 | ||
Jírovec maďál | 910 | 570 | 550 | 510 |
Jírovec žlutý | 347 | |||
Jírovec pávie | 330 | |||
Ořešák vlašský | 660 | 590 | ||
Ořešák černý | 550-600 | |||
Ořechovec pekan | 740 | 600 | ||
Ořechovec lisý | 830 | 660 | ||
Ořechovec vejčitý | 800 | 640 | ||
Ořechovec plstnatý | 820 | 640 | ||
Ořechovec dřípatý | 620 | |||
Ořech australský | 770 | 550 | ||
Jalovec obecný | 550 | 520 | ||
Jalovec viržinský | 530 | 440 | ||
Třešeň | 610 | 570 | ||
Kaštanovník setý | 563 | |||
Korkovník amurský | 530 | 419 | ||
Švestka domácí | 1000 | 750 | 660 | |
Meruňka | 750 | |||
Hrušeň | 670 | |||
Jabloň | 670 | |||
jeřáb břek | 724 | 611 | ||
jeřáb muk | 1050 | 830 | 730 | |
jeřáb ptačí | 850-1100 | 700 | ||
Douglaska | 570 | 470 | ||
Tis červený | 670 | 551 | ||
Tis čínský | 520 | |||
Tis japonský | 474 | |||
Tis západoamerický | 740 | 600 | ||
Tisovec dvouřadý | 530 | 420 | ||
Moruše | 600 | |||
Cedr libanonský | 510 | 410 | ||
Osika | 450 | 387 | ||
Platan | 580 | |||
Planika | 790 | 580 | ||
Pazerav sbíhavý | 380 | 350 | ||
Liliovník tulipánokvětý | 460 | 410 | ||
Zelkova | 700 | |||
Zimostráz vždyzelený | 950 | 736 | ||
Zerav obrovský | 370 | 310 | ||
Zerav západní (túje) | 350 | 290 | ||
Zimolez obecný | 900 | |||
Bez černý | 570 | |||
Cesmína tmavá | 580-670 | 500 | ||
Katalpa obecna | 460 | 380 | ||
Katalpa nádherná | 460 | 380 | ||
Krušina olšová | 499 | |||
Česnekovník vonný | 470 | 410 | ||
Pajasan žláznatý | 600 | 521 | ||
Nisa vodní | 460 | |||
Nisa lesní | 480 | |||
Líska obecná | 526 | |||
Líska turecká | 600 | 500 | ||
Šácholan zašpičatělý | 530 | 440 | ||
Šácholan velkokvětý | 560 | 460 | ||
Okoličnatka kalifornská | 510 | |||
Střemcha pozdní | 570-590 | 470 | ||
Hlošina úzkolistá | 690 | 550 | ||
Svída obecná | 680 | |||
Dřín květnatý | 820 | 640 | ||
Hloh jednosemenný | 800 | |||
Hloh obecný | 700 | |||
Tomel viržinský | 830 | 670 | ||
- | ||||
Abiurana | 1280 | 1030 | 940 | |
Abachi | 380 | |||
Afrormorsia | 725 | 570 | ||
Angelim pedra | 1190 | 750 | ||
Argelim vermelho | 1260 | 980 | ||
Angelim Amargoso | 1220 | 930 | ||
Aningeri | 750-900 | 510-600 | 480-580 | |
Avodire | 575 | 480 | ||
Azobé | 1060 | |||
Bangkirai | 930 | |||
Balsa | 140 | |||
Bambus | 900 | |||
Balau | 850 | |||
Bocote | 1100 | 800 | ||
Bosse | 800-1000 | 600-850 | 550-700 | |
Bubinga | 880 | 720 | ||
Cedro rana | 520 | |||
Cumaru | 1280 | 1050 | ||
Cocobolo | 1095 | |||
Doussié | 800 | |||
Dibetou | 530 | |||
Eben | 1000-1200 | |||
Garapa | 865 | 820 | 630 | |
Hura chřestivá | 380 | |||
Ipe | 1300 | 1050 | ||
Iroko | 650 | |||
Ilomba | 490 | 450 | ||
Ironwood | 950 | |||
Jatoba | 1240 | 890 | ||
Kapur | 700 | |||
Karri | 1150 | 900 | 690 | |
Kempas | 860 | |||
Kotibe | 752 | |||
Louro-gamela | 650 | |||
Louro-itauba | 1070 | 855 | ||
Massaranduba | 1260 | 1100 | ||
Mahagon | 600 | |||
Makore | 685 | 550 | ||
Mansonia | 660 | 540 | ||
Meranti | 630 | |||
Merbau | 800 | |||
Muiracatiara (Tigerwood) | 1200 | 970 | 930 | 880 |
Muteney (benge) | 769 | 640 | ||
Padouk | 740 | |||
Porpleheart | 800 | |||
Pryskoň zelenodřevá | 975 | 800 | ||
Quaruba | 1140 | 600 | ||
Sapeli | 650 | |||
Santalovník bílý | 870 | |||
Sekvoj vždyzelená | 415 | 360 | ||
Tatajuba | 800 | 680 | ||
Teak (Burma) | 680 | |||
Vrcholák | 450-720 | |||
Wenge | 830 | |||
Amarat | 930 | 860 | ||
Okoume, Gabon | 430 | |||
Ovangkol (ovengkol) | 825-845 | 670 | ||
Guajak | 1300 | |||
Voda | 1000 |
Potřebuješ víc informací? Zkus Lexikon dřevin pro truhláře!