Váhy dřevin (kg/m3):
Poraženo | Naschlý | Vyschlý | Suchý | |
---|---|---|---|---|
Poraženo | Naschlý | Vyschlý | Suchý | |
Ambroň západní | 550 | 460 | ||
Blahočet chilský | 540 | 420 | ||
Dub zimní | 1035 | 890 | 740 | 615 |
Dub letní | 1035 | 890 | 680 | 560 |
Dub cer | 720 | 620 | ||
Dub červený | 730 | 560 | ||
Dub šarlatový | 790 | 600 | ||
Dub čárkolistý | 770 | 560 | ||
Dub bílý | 770 | 600 | ||
Dub černý | 725 | 570 | ||
Dub černý kalifornský | 620-640 | 510 | ||
Dub bahenní | 760 | 580 | ||
Dub srpovitý | 675 | 520 | ||
Dub viržinský | 1000-1050 | 800 | ||
Dub vavřínolistý | 740-770 | 560 | ||
Dub lyrovitý | 760 | 570 | ||
Dub sametový | 715-740 | 560 | ||
Dub košíčkatý | 750-760 | 570 | ||
Dub hvězdovitý | 750-800 | 600 | ||
Dub Michauxův | 780-800 | 600 | ||
Dub velkoplodý | 725-740 | 570 | ||
Cypřiš | 400 | |||
Cypřišek Lawsonův | 470 | 390 | ||
Cypřišek nutka | 500 | 420 | ||
Cypřišek zeravovitý | 380 | 310 | ||
Buk lesní | 970 | 840 | 710 | 580 |
Buk velkolistý | 730 | 560 | ||
Bukukovec (Pabuk) | 560 | |||
Habr | 986 | 870 | 760 | 630 |
Jasan ztepilý | 940 | 800 | 700 | 560 |
Jasan pensylvánský | 630 | 530 | ||
Jasan úzkolistý | 587 | |||
Jasan oregonský | 610 | 500 | ||
Jasan černý | 550 | 450 | ||
Jasan čtyřhranný | 640 | 530 | ||
Javor mléč | 940 | 800 | 700 | 560 |
Javor babyka | 690 | 525 | ||
Javor jasanolistý | 550 | 416 | ||
Javor velkolistý | 550 | 440 | ||
Javor klen | 570 | 504 | ||
Javor cukrový | 710 | 560 | ||
Javor černý | 640 | 520 | ||
Javor dlanitolistý | 670 | |||
Javor pensylvánský | 510 | 440 | ||
Javor stříbrný | 530 | 440 | ||
Jilm habrolistý | 920 | 800 | 680 | 550 |
Jilm vaz | 551 | |||
Jilm horský | 640 | 550 | ||
Jilm evropský (holandský) | 580 | 480 | ||
Jilm křídlatý | 675 | 570 | ||
Jilm Cedar | 655-780 | 540-590 | ||
Jilm plavý | 600 | 480 | ||
Jilm vysoký | 565 | 422-490 | ||
Jilm nízký | 460 | |||
Jilm Thomasův | 750 | 570 | ||
Jilm americký | 560-600 | 460-470 | ||
Bříza bělokorá | 870 | 760 | 630 | 520 |
Bříza zakrslá | 500 | |||
Bříza papírovitá | 640 | 480 | ||
Bříza aljašská papírovitá | 660 | 530 | ||
Bříza žlutá | 740 | 550 | ||
Bříza černá | 630 | 490 | ||
Bříza tuhá | 800 | 600 | ||
Olše lepkavá | 820 | 700 | 550 | 420 |
Olše červená | 470 | 370 | ||
Olše šedá | 439 | |||
Lípa malolistá | 790 | 660 | 615 | 400 |
Lípa stříbrná | 370 | |||
Lípa evropská | 530 | 420 | ||
Topol bílý | 760 | 630 | 510 | 385 |
Topol černý | 385 | 353 | ||
Topol šedý | 390 | |||
Topol balzámový | 370 | 310 | ||
Topol americký | 450 | 370 | ||
Topol kanadský | 350 | |||
Topol hrubolistý | 435 | 360 | ||
Topol chlupatoplodý | 380 | 310 | ||
Vrba bílá | 760 | 630 | 510 | 385 |
Vrba černá | 415 | 360 | ||
Vrba babylónská | 400 | |||
Vrba síťnatá | 360 | |||
Vrba uťatá | 360 | |||
Vrba pětimužná | 360 | |||
Vrba popelavá | 360 | |||
Vrba nachová | 460 | |||
Jedle bělokorá | 820 | 700 | 580 | 440 |
Jedle obrovská | 450 | 350 | ||
Jedle kavkazská | 400-600 | |||
Jedle nachová | 430 | 400 | ||
Jedle balzámová | 400 | 330 | ||
Jedle ojíněná | 420 | 317 | ||
Jedle plstnatoplodá | 530 | 310 | ||
Jedle nádherná | 430 | 360 | ||
Jedle vznešená | 420 | 370 | ||
Jedlovec kanadský | 450 | 380 | ||
Jedlovec západní | 470 | 420 | ||
Jedlovec Mertensův | 530 | 420 | ||
Modřín opadavý | 820 | 700 | 580 | 560 |
Modřín americký | 590 | 490 | ||
Modřín západní | 580 | 480 | ||
Smrk ztepilý | 790 | 660 | 530 | 400 |
Smrk Engelmannův | 390 | 330 | ||
Smrk omorika | 350-450 | 330 | ||
Smrk sitka | 425 | 360 | ||
Smrk sivý | 430 | 330 | ||
Smrk černý | 450 | 380 | ||
Smrk červený | 430 | 380 | ||
Smrk pichlavý | 380 | |||
Sekvojovec obrovský | 380 | |||
Borovice lesní | 850 | 730 | 580 | 450 |
Borovice vejmutovka | 400 | 340 | ||
Borovice virginská | 510 | 450 | ||
Borovice bahenní | 650 | 540 | ||
Borovice limba | 350 | |||
Borovice pokroucená | 470 | 380 | ||
Borovice ježatá | 570 | 470 | ||
Borovice Banksova | 500 | 400 | ||
Borovice Elliottova | 650 | 540 | ||
Borovice Lambertova | 400 | 340 | ||
Borovice ocote | 700 | 550 | ||
Borovice kadidlová | 570 | 470 | ||
Borovice těžká | 450 | 380 | ||
Borovice paprsčitá | 510 | 400 | ||
Borovice smolná | 550 | 410 | ||
Borovice tuhá | 550 | 470 | ||
Borovice pozdní | 610 | 510 | ||
Akát (Trnovník) | 980 | 770 | 740 | |
Dřezovec trojtrnný | 750 | 600 | ||
Jírovec maďál | 910 | 570 | 550 | 510 |
Jírovec žlutý | 400 | 347 | ||
Jírovec pávie | 400 | 330 | ||
Ořešák vlašský | 660 | 590 | ||
Ořešák černý | 660 | 510 | ||
Ořešák popelavý | 435 | 360 | ||
Ořechovec pekan | 740 | 600 | ||
Ořechovec lisý | 830 | 660 | ||
Ořechovec vejčitý | 800 | 640 | ||
Ořechovec plstnatý | 820 | 640 | ||
Ořechovec dřípatý | 620 | |||
Ořech australský | 770 | 550 | ||
Černý ořešák (USA) | 640 | 440 | ||
Jalovec obecný | 550 | 520 | ||
Jalovec viržinský | 530 | 440 | ||
Třešeň | 610 | 570 | ||
Kaštanovník setý | 563 | |||
Korkovník amurský | 530 | 419 | ||
Švestka domácí | 1000 | 750 | 660 | |
Meruňka obecná | 745 | 580 | ||
Hrušeň | 670 | |||
Jabloň domácí | 670 | 610 | ||
Jabloň lesní | 830 | 577 | ||
jeřáb břek | 724 | 611 | ||
jeřáb muk | 1050 | 830 | 730 | |
jeřáb ptačí | 850-1100 | 700 | 629 | |
Jeřáb oskeruše | 770 | 640 | ||
Douglaska | 570 | 470 | ||
Tis červený | 670 | 551 | ||
Tis čínský | 520 | |||
Tis japonský | 474 | |||
Tis západoamerický | 740 | 600 | ||
Tisovec dvouřadý | 530 | 420 | ||
Morušovník bílý | 690 | 588 | ||
Morušovník černý | 690 | 550 | ||
Cedr libanonský | 510 | 410 | ||
Osika | 450 | 387 | ||
Platan javorolistý | 560 | 460 | ||
Platan východní | 580 | 480 | ||
Planika | 790 | 580 | ||
Pazerav sbíhavý | 380 | 350 | ||
Liliovník tulipánokvětý | 460 | 410 | ||
Zelkova | 700 | |||
Zimostráz vždyzelený | 950 | 736 | ||
Zerav obrovský | 370 | 310 | ||
Zerav západní (túje) | 350 | 290 | ||
Zimolez obecný | 900 | |||
Bez černý | 570 | |||
Bez červený | 570 | |||
Cesmína tmavá | 580-670 | 500 | ||
Cesmína ostrolistá | 650 | 500 | ||
Katalpa obecna | 460 | 380 | ||
Katalpa nádherná | 460 | 380 | ||
Krušina olšová | 605 | 499 | ||
Česnekovník vonný | 470 | 410 | ||
Pajasan žláznatý | 600 | 521 | ||
Nisa vodní | 550 | 460 | ||
Nisa lesní | 480 | |||
Líska obecná | 526 | |||
Líska turecká | 600 | 500 | ||
Šácholan zašpičatělý | 530 | 440 | ||
Šácholan velkokvětý | 560 | 460 | ||
Šácholan viržinský | 540 | 450 | ||
Okoličnatka kalifornská | 510 | |||
Střemcha pozdní | 570-590 | 470 | ||
Hlošina úzkolistá | 690 | 550 | ||
Svída obecná | 680 | |||
Dřín květnatý | 820 | 640 | ||
Hloh jednosemenný | 800 | |||
Hloh obecný | 700 | |||
Tomel viržinský | 830 | 670 | ||
Tomel celebský | 1120 | 890 | ||
Višeň obecná | 500 | |||
Višeň turecká | 500 | |||
Sasafras lékařský | 495 | 420 | ||
Šeřík obecný | 945 | 740 | ||
Olivovník evropský | 990 | 720 | ||
Řešetlák počistivý | 605 | 500 | ||
Štědřenec odvislý | 850 | 690 | ||
Tupela lesní | 545 | 460 | ||
Vřesovec stromovitý | 910 | 690 | ||
Kalina tušalaj | 723 | |||
Tanoak | 875 | 560 | ||
Sugi | 360 | 330 | ||
Břestovec | 595 | 490 | ||
- | ||||
Abiurana | 1280 | 1030 | 940 | |
Anisoptera | 945 | 544-752 | 710 | |
Agonandra | 800 | |||
Abachi | 380 | 320 | ||
Afrormorsia | 725 | 570 | ||
Angelim pedra | 1190 | 750 | 650 | |
Argelim vermelho | 1260 | 980-1070 | 790 | |
Angelim Amargoso | 1220 | 930 | 710 | |
Aningeri | 750-900 | 510-600 | 480-580 | |
Avodire | 575 | 480 | ||
Azobé | 1060 | 860 | ||
Agba | 290 | |||
Amarello | 830-900 | 670-700 | ||
Bangkirai | 930 | |||
Balzovník jihoamerický | 150 | 120 | ||
Bambus | 900 | |||
Balau | 850 | |||
Bocote | 1100 | 800-850 | 680 | |
Bosse | 800-1000 | 600-850 | 550-700 | |
Bubinga | 880 | 720 | ||
Cedro rana | 520 | |||
Cumaru | 1280 | 1085 | 860 | |
Cocobolo | 1095 | 973 | ||
Doussié | 800 | 670 | ||
Dibetou | 530-540 | 450 | ||
Eben africký | 955 | 820 | ||
Garapa | 865 | 820 | 630 | |
Hura chřestivá | 380 | |||
Ipe | 1300 | 1050 | 910 | |
Iroko | 650 | |||
Ilomba | 490 | 450 | ||
Ironwood | 950 | |||
Kurbaryl obecný | 1240 | 890 | 570 | |
Kapur | 700 | |||
Karri | 1150 | 900 | 690 | |
Kempas | 860-880 | 720 | ||
Kotibe | 752 | |||
Louro-gamela | 650 | |||
Louro-itauba | 1070 | 855 | ||
Massaranduba | 1260 | 1060-1100 | 850 | |
Mahagonovník pravý | 670 | 570 | ||
Mahagon mexický | 540 | |||
Mahagonovník americký | 660 | 526 | ||
Makore | 685 | 550 | ||
Mansonia | 660 | 540 | ||
Meranti | 630 | |||
Červené meranti | 675 | 550 | ||
Merbau | 800 | |||
Muiracatiara (Tigerwood) | 1200 | 970 | 930 | 880 |
Muteney (benge) | 769 | 640 | ||
Padouk africký | 745 | 610 | ||
Padouk barmský | 865 | 750 | ||
Porpleheart | 800 | |||
Pryskoň zelenodřevá | 975 | 800 | ||
Quaruba | 1140 | 520-600 | ||
Sapeli | 650-670 | 500-600 | ||
Santalovník bílý | 870 | |||
Sekvoj vždyzelená | 415 | 360 | ||
Tatajuba | 800 | 680 | ||
Teak (Burma) | 650-680 | 550 | ||
Framiré | 530 | 430 | ||
Wenge | 830-870 | 720 | ||
Amarat | 930 | 860 | ||
Okoume, Gabon | 430 | 350 | ||
Ovangkol (ovengkol) | 825-845 | 670 | ||
Guajak léčivý | 1260 | 1050 | ||
Gmelina | 550 | 420 | ||
Sapan železovitý | 1170 | |||
Pepřovník lípolistý | 800 | 680 | ||
Narra, Amboyna | 655 | 540 | ||
Domba žilolistá | 600 | |||
Keruing | 740 | 590 | ||
Mora | 1015 | 800 | ||
Karapa guajánská | 660 | 562 | ||
Blahovičník kulatoplodý | 820 | 680 | ||
Štítosemenka | 750 | 650 | ||
Olneya (Tesota) | 1210 | 950-970 | ||
Pilón | 615 | |||
Piquia | 650 | |||
Jarrah | 1100 | 840-860 | 660-670 | |
Manni (prota) | 720 | 580 | ||
Ayan (Movingui) | 720-730 | 580 | ||
Erytrofeum (Tali) | 900 | 720 | ||
Wallaba | 780 | |||
Tauari | 555 | |||
Angelique | 600 | |||
Sucupira | 850 | |||
Marishballi | 760 | |||
Dyera | 450 | 360 | ||
Khaya | 640-690 | 420-520 | ||
Zelené srdce | 1060-1100 | 810-850 | ||
Opepe | 630 | |||
Degame | 810 | 670 | ||
Kreveň obecná | 970 | |||
Sipo | 630-635 | 530-560 | ||
Zebrano | 805-860 | 670-700 | ||
Toona | 485 | 400-420 | ||
Žlutodřev žlutý | 900 | 710-730 | ||
Kanooka | 630 | |||
Pukol | 710 | 550 | ||
Primavera | 475-480 | 390-400 | ||
Sepetir | 560 | |||
Sneezewood | 1040 | 840 | ||
Macacauba | 950-1010 | 810-830 | ||
Tanguile | 675 | 461-550 | ||
Ramin | 655 | 520 | ||
Kafrovník lékařský | 520 | 430 | ||
Kalantas | 420 | |||
Bílá limba | 555 | 380-430 | ||
Vrcholák pravý | 720 | 450 | ||
Nargusta | 785 | 660 | ||
Sissoo | 760-770 | 630-676 | ||
Palisandr africký | 935 | 750 | ||
Palisandr východoindický | 830-920 | 700-750 | ||
Neem | 830 | |||
Voda | 1000 |
Potřebuješ víc informací? Zkus hledat v Lexikonu dřevin pro truhláře: